國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
QD2025DF300017-0 | 青島動(dòng)投致新產(chǎn)業(yè)園投資有限公司100%股權(quán) | 2025-02-24 | 2025-03-21 |
QD2025DF300008-0 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供銷(xiāo)(黑龍江)有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300005-0 | 中巍璟岳(青島)置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-01-16 | 2025-02-18 |
QD2024DF300117-0 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300024 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-03-19 | 2025-04-29 |
QD2025DF300023 | 青島嘉禾皓齒醫(yī)療有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 300.000000 | 2025-03-14 | 2025-04-11 |
QD2025DF300021 | 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
QD2025DF300020 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-03-03 | 2025-03-28 |
QD2025DF300019 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 1,140.000000 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |
QD2025DF300016 | 浙江夢(mèng)啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18.9999%股權(quán) | 244.990000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2025DF300015 | 濰坊冠寶林再生資源有限公司全部股權(quán)及整體產(chǎn)權(quán) | 1,000.000000 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |
QD2025DF300014 | 中貴硬創(chuàng)未來(lái)(青島)科技有限公司20%股權(quán) | 1,507.240000 | 2025-02-19 | 2025-03-18 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100293 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司泰安市分公司報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 4.987000萬(wàn)元 | 2025-03-19 | 2025-04-01 |
QD2025DF100292 | 電腦、打印機(jī)、投影儀、變壓器等一宗 | 2.916200萬(wàn)元 | 2025-03-19 | 2025-03-27 |
QD2025DF100291 | 交流充電機(jī)(83臺(tái)) | 2.658000萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 2025-03-24 |
QD2025DF100290 | 直流充電機(jī)(20臺(tái)) | 5.940000萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 2025-03-24 |
QD2025DF100289 | 魯BU20S5江淮牌瑞風(fēng)、魯BV20L3江淮牌瑞風(fēng)、魯BX39N6車(chē)輛三輛 | 1.066400萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |
QD2025DF100287 | 青島市地鐵八號(hào)線(xiàn)有限公司報(bào)廢辦公設(shè)備 | 1.350000萬(wàn)元 | 2025-03-13 | 2025-03-26 |
QD2025DF100286 | 酒水類(lèi)資產(chǎn)273項(xiàng) | 249.694000萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |
QD2025DF100285 | 李哥莊鎮(zhèn)賈疃地塊 | 602.540000萬(wàn)元 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF100284 | 家具及電子設(shè)備一宗 | 4.836379萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 2025-03-17 |
QD2025DF100282 | 膠州市蘭州西路1186號(hào)南方家園小區(qū)B8號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)5戶(hù)房產(chǎn) | 132.760000萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100281 | 膠州市蘭州西路1186號(hào)南方家園小區(qū)B8號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)7戶(hù)房產(chǎn) | 132.760000萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100280 | 市南區(qū)香港中路63號(hào)3號(hào)樓2單元501戶(hù)房產(chǎn) | 331.200000萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600168 | 富源一路86號(hào)山海家園小區(qū)1-2-102 | 2.500000 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |
QD2025DF600167 | 富源一路86號(hào)山海家園小區(qū)1-1-102 | 2.500000 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |
QD2025DF600166 | 市北區(qū)沾化路5號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 10.380892 | 2025-03-17 | 2025-03-28 |
QD2025DF600165 | 山東路29號(hào)銀河大廈1206室招租 | 9.969600 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |
QD2025DF600164 | 山東路29號(hào)銀河大廈1204、1205室招租 | 14.040500 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |
QD2025DF600163 | 遼寧路80號(hào)創(chuàng)想小鎮(zhèn) | 184.395500 | 2025-03-17 | 2025-04-14 |
QD2025DF600162 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓B406室 | 2.214000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF600161 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓B405室 | 2.160000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00057 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號(hào)2號(hào)樓2單元201戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 155.636576 | 2025-03-18 | 2025-04-01 |
QD2025SSZC00056 | 在案扣押財(cái)產(chǎn)一批 | 4.207400 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00055 | 蘋(píng)果手機(jī)一部、電腦硬盤(pán)1個(gè) | 0.153000 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
QD2025SSZC00054 | 手機(jī)1部、電腦主機(jī)2臺(tái)、電腦硬盤(pán)2個(gè) | 0.200700 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
QD2025SSZC00053 | 寧波保稅區(qū)商務(wù)大廈928房產(chǎn) | 13.427200 | 2025-03-11 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00052 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路7號(hào)院7號(hào)樓5層601房產(chǎn) | 2,323.072000 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
QD2025SSZC00051 | 閔BQQ182奔馳E級(jí)轎車(chē) | 14.070700 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
QD2025SSZC00050 | 手機(jī)1部 | 0.019200 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025SSZC00048 | 山東省青島市嶗山區(qū)嶗山路87號(hào)戊10號(hào)樓2單元102戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 248.790330 | 2025-03-06 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00047 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商133 | 94.968900 | 2025-03-06 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00046 | 青島市市北區(qū)東莞路58號(hào)萬(wàn)科藍(lán)山二期4號(hào)樓1單元1602戶(hù)房產(chǎn)及... | 304.774250 | 2025-03-05 | 2025-03-19 |
QD2025SSZC00045 | 魯U(kuò)MS859北京奔馳BJ7205KL6小型轎車(chē)一輛 | 17.472000 | 2025-02-27 | 2025-03-17 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100187 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《西施》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100186 | 邱振亮?xí)?huà)作品《花紅似火》一幅 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100185 | 呂穎虹書(shū)畫(huà)作品《山海奇觀(guān)》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100184 | 呂穎虹書(shū)畫(huà)作品《家園春色》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100183 | 孫程亮行書(shū)尺牘唐宋詩(shī)書(shū)法一套 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100182 | 孫程亮小楷唐宋詩(shī)數(shù)首 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100181 | 邱振亮?xí)?huà)作品《清風(fēng)》一幅 | 1.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100180 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《楊玉環(huán)》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100179 | 蘭偉書(shū)畫(huà)作品《春和景明》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100178 | 蘭偉書(shū)畫(huà)作品《花季》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100177 | 吳秀美書(shū)畫(huà)作品《南國(guó)風(fēng)情》一幅 | 0.970000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100176 | 吳秀美書(shū)畫(huà)作品《相依》一幅 | 0.670000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 高密市委組織部赴青島產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研2025-03-18
- 產(chǎn)交所首筆“罰沒(méi)資產(chǎn)貸”業(yè)務(wù)成功落地2025-03-17
- 龍口市農(nóng)業(yè)局、組織部及紀(jì)委監(jiān)委到訪(fǎng)青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)交流學(xué)習(xí)2025-03-17
- “漁光互補(bǔ)”激活荒灘資源青島市農(nóng)交平臺(tái)半年撬動(dòng)六千萬(wàn)綠色投資2025-03-14
- 全市農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在青島市農(nóng)交平臺(tái)召開(kāi)2025-03-13
- 青島農(nóng)商銀行到訪(fǎng)青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)2025-03-12
- 產(chǎn)交所黨支部舉辦“花樣巾幗,魅力綻放”——國(guó)際三八婦女節(jié)活動(dòng)2025-03-08
- 青島嘉禾皓齒醫(yī)療有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目2025-03-19
- 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán)2025-03-19
- 寧波保稅區(qū)商務(wù)大廈928房產(chǎn)2025-03-13